08年2月集計

日付 搭乗回数 便名 区間 クラス 機材 搭乗ポイント(累計) PLT達成率 備考
02/11 9 NH123 HND2-OKA Y 744 2368(10310)pp 20.62%
02/11 10 NH128 OKA-HND2 Y 773 2368(12678)pp 25.36%
02/16 11 NH675 HND2-HIJ ugF 772 1021(13699)pp 27.39%
02/16 12 NH686 HIJ-HND2 Y 763 1021(14720)pp 29.44%
02/20 13 NH623 HND2-KOJ ugF 773 1301(16021)pp 32.04%
02/20 14 NH270 FUK-HND2 ugF 744 1249(17270)pp 34.54%
FFP 獲得マイル 獲得搭乗ポイント 搭乗回数 備考
AMC 74647mi 17270pp 13回  
JMB 54289mi 0fop 0回  
SL 1780mi 1回  
WP 33546mi 0mi 0回  

アップグレードポイントが2ポイント残ったまま、使ってしまわないと。