08年5月集計

日付 搭乗
回数
便名 区間


搭乗ポイント
(累計)
PLT
(JMG)
達成率
備考
05/11 26 NH123 HND2-OKA F 744 2860(29511)pp 59.02%
05/11 27 NH128 OKA-HND2 Y 773 2368(31879)pp 63.74%
05/24 28 NH663 HND2-NGS Y 772 1313(33192)pp 66.38%
05/25 29 NH487 FUK-OKA F 772 1742(34934)pp 69.87%
05/25 30 NH132 OKA-HND2 Y 744 2368(37302)pp 74.60%
05/30 31 NH25 HND2-ITM Y 773 960(38262)pp 76.52%
05/30 32 NH1637 ITM-MYJ Y Q84 716(38978)pp 77.96% NV運航
05/30 33 JL3598 MYJ-FUK Y M81 662(4444)fop (8.89)% JC運航
FFP 獲得マイル 獲得搭乗ポイント 搭乗回数 備考
AMC 58045mi 38978pp 28回  
JMB 63890mi 4424op 4回  
SL 1780mi 1回  
WP 35375mi 0mi 0回